Kolejny trening – 26 lutego. Stawili się Stachu, Pilar, Dronopediusz i niżej podpisany Kompas.
Liczba okrążeń i najlepsze czasy
Pilot | Liczba okrążeń | Najlepsze czasy |
---|---|---|
Stachu | 22 | 0:26.486 0:28.589 0:28.921 |
Pilar | 86 | 0:35.428 0:36.397 0:36.468 |
Dronopediusz | 33 | 0:50.557 0:50.672 0:51.652 |
Kompas | 27 | 0:55.296 0:55.884 0:56.108 |
Końcowe wyścigi
Rozegraliśmy na koniec dwa wyścigi na dystansie 3 okrążeń, wyniki w obu były takie same – Stachu, Pilar, Dronopediusz i na końcu Kompas, który jako jedyny był w stanie ukończyć tylko dwa okrążenia.
Wyścig nr 1
Miejsce | Pilot | Liczba okrążeń | Czasy okrążeń |
---|---|---|---|
1 | Stachu | 3 | 0:30.956 0:30.274 0:29.855 |
2 | Pilar | 3 | 0:43.968 1:01.942 0:41.160 |
3 | Dronopediusz | 3 | 0:29.589 1:15.093 1:20.678 |
4 | Kompas | 2 | 1:29.618 0:57.687 |
Wyścig nr 2
Miejsce | Pilot | Liczba okrążeń | Czasy okrążeń |
---|---|---|---|
1 | Stachu | 3 | 0:34.031 0:28.551 0:32.130 |
2 | Pilar | 3 | 0:36.347 0:39.388 0:47.719 |
3 | Dronopediusz | 3 | 1:19.751 1:20.517 0:57.920 |
4 | Kompas | 2 | 1:01.927 1:12.555 |