5 marca odbyliśmy 7 – i jak się później okazało ostatni w tym sezonie trening. Wzięli w nim udział Stachu i Kompas, oraz Pilar i Gierzu.
Liczba okrążeń i najlepsze czasy
Pilot | Liczba okrążeń | Najlepsze czasy |
---|---|---|
Stachu | 66 | 0:22.713 0:25.875 0:26.164 |
Gierzu | 85 | 0:26.855 0:27.147 0:27.453 |
Pilar | 98 | 0:36.397 0:36.425 0:37.087 |
Kompas | 45 | 0:52.206 0:53.389 0:55.075 |
Końcowe wyścigi
Rozegraliśmy na koniec dwa wyścigi na dystansie 3 okrążeń, niestety Gierzu nie mógł wziąć w nim udział z powodu awarii wszystkich dronów. Lecieli zatem Stachu, Pilar i Kompas – i w tej kolejności zakończyły się obydwa wyścigi.
Wyścig nr 1
Miejsce | Pilot | Liczba okrążeń | Czasy okrążeń |
---|---|---|---|
1 | Stachu | 3 | 0:27.682 0:28.805 0:30.869 |
2 | Pilar | 3 | 0:39.952 0:53.354 0:40.355 |
3 | Kompas | 3 | 1:27.727 0:56.057 1:15.431 |
Wyścig nr 2
Miejsce | Pilot | Liczba okrążeń | Czasy okrążeń |
---|---|---|---|
1 | Stachu | 3 | 0:30.872 0:33.887 0:31.892 |
2 | Pilar | 3 | 0:48.545 0:39.799 0:50.347 |
3 | Kompas | 3 | 1:05.166 1:36.993 0:56.860 |